🧮 Ejemplo de rúbrica de evaluación para comentario de texto + cuestiones de lengua + desarrollo de literatura.
Escala sugerida: 0–10. Ajusta los pesos (%) a tu programación y a la guía de tu EBAU/PAU. Evalúa conjuntamente comentario de texto, cuestiones de lengua y desarrollo literario.
| Criterio | Peso | Excelente (4) | Notable (3) | Aprobado (2) | Insuficiente (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Comprensión global del texto | 10% | Identifica con precisión tema, tesis/propósito y estructura; resume con fidelidad y concisión. | Comprensión clara con alguna imprecisión menor. | Comprensión parcial; lagunas o generalidades. | Malentendidos relevantes; no capta tema/tesis. |
| 2. Análisis de macroestructura | 8% | Segmenta con criterio; justifica la organización y la progresión temática. | Segmentación adecuada con justificación breve. | Segmentación discutible; escasa justificación. | Sin segmentación o errónea. |
| 3. Cohesión y mecanismos discursivos | 8% | Reconoce y ejemplifica conectores, correferencias y recursos de cohesión con corrección terminológica. | Identificación correcta con alguna omisión. | Listado poco preciso o sin ejemplos. | No identifica los mecanismos de cohesión. |
| 4. Modalidad textual y función del lenguaje | 6% | Determina con acierto modalidad principal/secundarias y funciones; relaciona con el contexto comunicativo. | Determinación adecuada con leves dudas. | Clasificación poco argumentada. | Clasificación incorrecta. |
| 5. Análisis lingüístico (morfosintaxis y léxico) | 12% | Analiza con rigor: categoría/función, tipos de oraciones, valores de tiempos/modos; explica léxico y connotación. | Análisis mayoritariamente correcto. | Errores frecuentes o incompleto. | Incorrecto o inexistente. |
| 6. Ortografía y puntuación | 6% | Sin faltas; puntuación precisa al servicio de la claridad. | 1–2 descuidos menores. | Varios errores que dificultan la lectura. | Abundantes faltas; claridad comprometida. |
| 7. Cuestiones de lengua (norma/uso/variedades) | 8% | Respuestas exactas, terminología RAE y ejemplos pertinentes. | Correctas con alguna imprecisión. | Parciales o genéricas. | Incorrectas o en blanco. |
| 8. Desarrollo literario (contenidos y contexto) | 12% | Expone con rigor movimientos/autores/obras y los vincula al contexto histórico-estético. | Desarrollo correcto y ordenado. | Información suelta o incompleta. | Datos erróneos o ausencia de contenidos. |
| 9. Análisis de recursos literarios | 8% | Identifica y explica con citas las figuras y su efecto en el sentido. | Identificación adecuada con explicación breve. | Lista sin explicación o con errores. | No identifica recursos. |
| 10. Argumentación y juicio crítico | 8% | Valora con criterio propio, bien fundamentado y coherente con el análisis. | Valoración correcta aunque general. | Opiniones poco justificadas. | Sin valoración o puramente subjetiva. |
| 11. Organización, claridad y registro | 8% | Estructura lógica; párrafos cohesionados; registro académico adecuado. | Estructura clara con leves desequilibrios. | Organización irregular; registro inestable. | Desorden; registro inapropiado. |
| 12. Presentación y formato | 6% | Limpieza, márgenes y legibilidad impecables; cita y referencia correctas. | Presentación cuidada con pequeños detalles. | Presentación mejorable. | Presentación descuidada o ilegible. |
Puntuación final: Suma de (nivel 1–4) × (peso). Conversión sugerida a 0–10: nota_final = (puntos_obtenidos / 4) × 10. Ajusta los redondeos según tu criterio y normativa autonómica.
✅ Checklist del alumnado (antes de entregar)
- He identificado tema y tesis y he justificado la estructura del texto.
- He señalado conectores y mecanismos de cohesión con ejemplos.
- Mi análisis morfosintáctico usa terminología correcta y ejemplos del texto.
- He cuidado ortografía y puntuación (DLE/RAE) y el registro académico.
- En literatura, cito movimientos, autores, obras y relaciono con el contexto.
- Incluyo citas breves para justificar recursos y mi valoración crítica.
- Mi texto está ordenado (introducción → análisis → valoración) y bien presentado.